ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
14 matching datasets. This web page was generated at 2025-09-08T13:58:06Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 0.10285094 | now-1day | 2025-09-08T11:30:00Z | CODAR_PILR_hfr_wave | Wave data for PILR |
███ 0.10285094 | now-1day | 2025-09-08T11:30:00Z | CODAR_PSLR_hfr_wave | Wave data for PSLR |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_BRMR_hfr_wave | Wave data for BRMR |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_CMPT_hfr_wave | Wave data for CMPT |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_HLGT_hfr_wave | Wave data for HLGT |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_SEAB_hfr_wave | Wave data for SEAB |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_SILD_hfr_wave | Wave data for SILD |
███ 0.08201742 | now-1day | 2025-09-08T12:00:00Z | Rutgers_SPRK_hfr_wave | Wave data for SPRK |
███ 0.06812841 | now-1day | 2025-09-08T12:20:00Z | CODAR_FORT_hfr_wave | Wave data for FORT |
███ 0.061183903 | now-1day | 2025-09-08T12:30:00Z | CODAR_GCYN_hfr_wave | Wave data for GCYN |
███ 0.061183903 | now-1day | 2025-09-08T12:30:00Z | CODAR_SCRZ_hfr_wave | Wave data for SCRZ |
███ 0.047294892 | now-1day | 2025-09-08T12:50:00Z | CODAR_MBAC_hfr_wave | Wave data for MBAC |
███ 0.03340588 | now-1day | 2025-09-08T13:10:00Z | CODAR_MONT_hfr_wave | Wave data for MONT |
███ 0.026461378 | now-1day | 2025-09-08T13:20:00Z | CODAR_BIGC_hfr_wave | Wave data for BIGC |
This web page was generated at 2025-09-08T13:58:06Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.