ERDDAP
Easier access to scientific data
   
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Wave data for FRDO Subscribe RSS
Institution:  UPR   (Dataset ID: UPR_FRDO_hfr_wave)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 203)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    file_type ?  =  2 options
    DIST ?  =  km   10 options
    longitude ?  =  degrees_east   3 options
    latitude ?  =  degrees_north   11 options
    WWFB ?  =  1 option:
    WWDP ?  =  1 option:
    WWFL ?  =  1 option:
    SWFB ?  =  degrees   1 option:
    SWDP ?  =  1 option:
    SWFL ?  =  1 option:
    SWBD ?  =  seconds   1 option:
    TYRS ?  =  3 options
    TMON ?  =  12 options
    TSEC ?  =  2 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

file_type DIST longitude latitude WWFB WWDP WWFL SWFB SWDP SWFL SWBD TYRS TMON TSEC
km degrees_east degrees_north degrees seconds
WVLM 0.0 0.0 2025 10 00
WVLM 0.0 0.0 2025 11 00
WVLM 0.0 0.0 2025 12 00
WVLM 0.0 0.0 2026 01 00
WVLM 0.0 0.0 2026 02 00
WVLM 0.0 0.0 2026 03 00
WVLM 0.0 0.0 2026 04 00
WVLM 0.0 0.0 2026 05 00
WVLM 0.0 0.0 2026 06 00
WVLM 0.0 0.0 2026 07 00
WVLM 0.0 0.0 2026 08 00
WVLM 2025 10 00
WVLM 2025 11 00
WVLM 2025 12 00
WVLM 2026 01 00
WVLM 2026 02 00
WVLM 2026 03 00
WVLM 2026 04 00
WVLM 2026 05 00
WVLM 2026 06 00
WVLM 2026 07 00
WVLM 2026 08 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2025 10 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2025 12 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 01 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 02 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 03 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 04 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 05 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 06 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 07 00
WVLR 6.04059 -0.0 0.0546293 2026 08 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 6.04059 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2025 10 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2025 12 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 01 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 02 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 03 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 04 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 05 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 06 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 07 00
WVLR 9.06088 -0.0 0.0819438 2026 08 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 9.06088 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2025 10 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2025 12 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 01 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 02 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 03 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 04 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 05 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 06 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 07 00
WVLR 12.08117 -0.0 0.1092584 2026 08 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 12.08117 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2025 10 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2025 12 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 01 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 02 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 03 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 04 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 05 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 06 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 07 00
WVLR 15.10147 -0.0 0.1365731 2026 08 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 15.10147 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2025 10 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2025 12 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 01 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 02 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 03 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 04 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 05 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 06 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 07 00
WVLR 18.12176 -0.0 0.1638877 2026 08 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 18.12176 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2025 10 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2025 12 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 01 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 02 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 03 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 04 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 05 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 06 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 07 00
WVLR 21.14205 -0.0 0.1912022 2026 08 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 21.14205 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2025 10 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2025 12 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 01 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 02 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 03 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 04 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 05 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 06 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 07 00
WVLR 24.16235 -0.0 0.2185169 2026 08 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 24.16235 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2025 10 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2025 12 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 01 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 02 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 03 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 04 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 05 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 06 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 07 00
WVLR 27.18264 -0.0 0.2458315 2026 08 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 27.18264 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2025 10 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2025 12 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 01 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 02 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 03 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 04 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 05 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 06 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 07 00
WVLR 30.20293 -0.0 0.2731461 2026 08 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2025 10 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2025 12 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 01 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 02 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 03 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 04 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 05 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 06 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 07 00
WVLR 30.20293 0.0 0.0 2026 08 00
WVLR TMON TSEC