| Location | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| AOOS | 34% | 2% | 53% | 67% | 37% |
| CariCOOS | 41% | 66% | 51% | 64% | 55% |
| CENCOOS | 93% | 92% | 90% | 94% | 92% |
| GCOOS | 77% | 73% | 53% | 49% | 63% |
| MARACOOS | 85% | 77% | 78% | 76% | 79% |
| NANOOS | 84% | 77% | 90% | 79% | 83% |
| NERACOOS | 85% | 83% | 85% | 65% | 81% |
| PACIOOS | 65% | 67% | 70% | 73% | 68% |
| SCCOOS | 81% | 75% | 85% | 86% | 81% |
| SECOORA | 87% | 87% | 79% | 75% | 83% |
| All | 73% | 70% | 73% | 73% | 72% |
The performance metric is based on uptime of the U.S. array over a 12 month fiscal cycle (October through September) or otherwise defined reporting cycles (e.g. quarterly cycle). Currently, uptime is reported quarterly, but updated daily for the current quarter. Uptime is defined as the percentage of time NOAA IOOS funded radars meet a pre-defined threshold of data availability for the reported time period.
A radar site is considered “Up” if its hourly radial file arrives at the national server within 25 hours of its time stamp and if the number of radial velocity data points (aka “solutions”) is 300 or more. Then, the number of “up” hours during the month is divided by the total number of possible hours for that month (e.g., a 30-day month has 720 possible hours). For example, if a site sends 631 hourly files on-time with at least 300 data points for November, that site’s uptime would be 87.6%. Within each radar site’s diagnostic page, accessible from the main diagnostic web page at https://hfradar.ioos.us/hfrnet/diagnostics/, is an indication of “ % available”. This number will usually be larger than the uptime for any time period because the file does not need to meet the thresholds, mentioned above, for this designation.
Above, all radars’ uptime for each Regional Association are averaged together to give the values in the table.
Calculation: % Uptime = # of Operational Radial Files/# of Hours in reporting period
The percent uptime is calculated by dividing the number of operational radial files reported to the HFRNet by the total number of hours in a given reporting period. An operational radial file is defined as an HF radar data file where the number of observed radial solutions meets or exceeds a nominal number of radial solutions (300) and the file was reported within (25) hours of the observation.
Note: there are a small number of sites (about 6) with topographic barriers to the transmitted radar signal cause a diminished coverage area such that the site would never be able to reach 300 points per hour. These sites must only meet a 200 point threshold. There is an even smaller set of sites (currently only 4) having severe limitations whose threshold is only 50 points.
For more details see: High Frequency (HF) Radar National Network (HFRNet) Performance Metric
Click on column to sort| Station | Network | Latitude | Longitude | Frequency | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPD RDLi | UAF | 52.15 % 388 / 744 | 22.64 % 163 / 720 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.09 % 551 / 7776 | |||
| SDPD RDLm | UAF |   | 20.56 % 148 / 720 | 37.50 % 279 / 744 |   |   | 17.74 % 132 / 744 | 84.58 % 609 / 720 | 99.33 % 739 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.12 % 471 / 480 | 54.64 % 3842 / 7032 | |||
| KBCH RDLm | UAF |   |   |   | 2.55 % 19 / 744 |   | 0.00 % 0 / 744 | 61.94 % 446 / 720 | 51.48 % 383 / 744 | 86.67 % 624 / 720 | 86.96 % 647 / 744 | 90.62 % 435 / 480 | 45.87 % 2554 / 5568 | |||
| WAIN RDLm | UAF | 67.34 % 501 / 744 | 66.81 % 481 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 672 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 21.51 % 160 / 744 | 7.71 % 37 / 480 | 15.16 % 1179 / 7776 |
| Station | Network | Latitude | Longitude | Frequency | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYFC RDLi | UPR | 70.70 % 526 / 744 | 81.39 % 586 / 720 | 78.36 % 583 / 744 | 78.49 % 584 / 744 | 68.15 % 458 / 672 | 93.55 % 696 / 744 | 85.42 % 615 / 720 | 92.61 % 689 / 744 | 87.78 % 632 / 720 | 86.96 % 647 / 744 | 87.08 % 418 / 480 | 82.74 % 6434 / 7776 | |||
| PYFC RDLm | UPR | 44.35 % 330 / 744 | 48.47 % 349 / 720 | 48.92 % 364 / 744 | 52.02 % 387 / 744 | 62.50 % 420 / 672 | 93.82 % 698 / 744 | 90.69 % 653 / 720 | 93.41 % 695 / 744 | 90.83 % 654 / 720 | 90.05 % 670 / 744 | 87.50 % 420 / 480 | 72.53 % 5640 / 7776 | |||
| MABO RDLi | UPR |   |   | 57.53 % 428 / 744 | 97.72 % 727 / 744 | 93.90 % 631 / 672 | 68.95 % 513 / 744 | 99.58 % 717 / 720 | 99.06 % 737 / 744 | 74.31 % 535 / 720 | 51.21 % 381 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 81.34 % 5134 / 6312 | |||
| MABO RDLm | UPR |   |   | 57.53 % 428 / 744 | 97.72 % 727 / 744 | 93.90 % 631 / 672 | 68.95 % 513 / 744 | 99.58 % 717 / 720 | 99.06 % 737 / 744 | 74.44 % 536 / 720 | 51.21 % 381 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 81.35 % 5135 / 6312 | |||
| CDDO RDLi | UPR |   |   |   |   |   | 75.94 % 565 / 744 | 98.75 % 711 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 99.44 % 716 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 95.21 % 3953 / 4152 | |||
| CDDO RDLm | UPR |   |   |   |   |   | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 480 | 0.00 % 0 / 4152 | |||
| FURA RDLi | UPR | 0.54 % 4 / 744 | 0.56 % 4 / 720 | 1.88 % 14 / 744 | 0.40 % 3 / 744 | 0.00 % 0 / 672 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 |   |   |   |   | 0.32 % 25 / 7776 | |||
| THOM RDLi | UPR | 96.51 % 718 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 71.10 % 529 / 744 | 98.39 % 732 / 744 | 72.17 % 485 / 672 | 45.83 % 341 / 744 | 51.39 % 370 / 720 | 83.33 % 620 / 744 | 30.14 % 217 / 720 | 8.47 % 63 / 744 | 53.75 % 258 / 480 | 64.83 % 5041 / 7776 | |||
| THOM RDLm | UPR | 94.89 % 706 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 68.55 % 510 / 744 | 97.58 % 726 / 744 | 72.17 % 485 / 672 | 45.83 % 341 / 744 | 50.42 % 363 / 720 | 83.33 % 620 / 744 | 29.72 % 214 / 720 | 7.93 % 59 / 744 | 53.75 % 258 / 480 | 64.17 % 4990 / 7776 | |||
| FRDO RDLi | UPR |   |   | 3.23 % 24 / 744 | 71.64 % 533 / 744 | 99.70 % 670 / 672 | 98.39 % 732 / 744 | 33.89 % 244 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 25.69 % 185 / 720 | 99.60 % 741 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 57.07 % 3602 / 6312 | |||
| FRDO RDLm | UPR |   |   | 3.09 % 23 / 744 | 68.41 % 509 / 744 | 97.77 % 657 / 672 | 96.64 % 719 / 744 | 28.47 % 205 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 22.36 % 161 / 720 | 96.51 % 718 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 54.90 % 3465 / 6312 | |||
| SBAY RDLi | UPR | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 26.34 % 196 / 744 | 100.27 % 746 / 744 | 50.89 % 342 / 672 | 51.08 % 380 / 744 | 0.00 % 0 / 720 |   |   | 55.51 % 413 / 744 | 95.62 % 459 / 480 | 32.61 % 2536 / 7776 | |||
| SBAY RDLm | UPR | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 24.46 % 182 / 744 | 87.10 % 648 / 744 | 45.83 % 308 / 672 | 47.04 % 350 / 744 | 0.00 % 0 / 720 |   |   | 50.27 % 374 / 744 | 95.00 % 456 / 480 | 29.81 % 2318 / 7776 |
| Station | Network | Latitude | Longitude | Frequency | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC1 RDLm | SLO | 98.79 % 735 / 744 | 92.92 % 669 / 720 | 90.99 % 677 / 744 | 90.19 % 671 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 97.31 % 724 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 97.31 % 724 / 744 | 98.75 % 711 / 720 | 88.17 % 656 / 744 | 98.12 % 471 / 480 | 95.40 % 7418 / 7776 | |||
| AGL1 RDLm | SLO | 98.52 % 733 / 744 | 96.94 % 698 / 720 | 94.09 % 700 / 744 | 80.51 % 599 / 744 | 99.40 % 668 / 672 | 97.45 % 725 / 744 | 99.17 % 714 / 720 | 94.35 % 702 / 744 | 99.31 % 715 / 720 | 84.68 % 630 / 744 | 92.29 % 443 / 480 | 94.23 % 7327 / 7776 | |||
| ARG1 RDLm | SLO | 98.39 % 732 / 744 | 85.56 % 616 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 86.56 % 644 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 97.98 % 729 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 89.65 % 667 / 744 | 99.86 % 719 / 720 | 96.51 % 718 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 94.97 % 7385 / 7776 | |||
| FBK1 RDLm | SLO | 99.33 % 739 / 744 | 96.25 % 693 / 720 | 92.61 % 689 / 744 | 75.40 % 561 / 744 | 81.70 % 549 / 672 | 16.80 % 125 / 744 | 99.72 % 718 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 99.86 % 719 / 720 | 97.04 % 722 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 86.57 % 6732 / 7776 | |||
| LUIS RDLm | SLO | 100.00 % 744 / 744 | 90.28 % 650 / 720 | 91.94 % 684 / 744 | 80.24 % 597 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 98.25 % 731 / 744 | 38.19 % 275 / 720 | 12.90 % 96 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 472 / 480 | 82.11 % 6385 / 7776 | |||
| DCSR RDLm | SLO | 65.59 % 488 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 87.77 % 653 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 89.11 % 663 / 744 | 58.61 % 422 / 720 | 65.05 % 484 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 86.60 % 6734 / 7776 | |||
| DCLR RDLm | SLO | 98.52 % 733 / 744 | 62.64 % 451 / 720 | 59.41 % 442 / 744 | 28.36 % 211 / 744 | 99.70 % 670 / 672 | 98.52 % 733 / 744 | 98.61 % 710 / 720 | 98.25 % 731 / 744 | 98.19 % 707 / 720 | 98.25 % 731 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 84.67 % 6584 / 7776 | |||
| ESTR RDLm | SLO | 100.00 % 744 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 87.77 % 653 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 99.06 % 737 / 744 | 94.58 % 681 / 720 | 55.38 % 412 / 744 | 99.86 % 719 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 93.24 % 7250 / 7776 | |||
| RAGG RDLm | SLO | 100.00 % 744 / 744 | 98.06 % 706 / 720 | 93.95 % 699 / 744 | 74.33 % 553 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 92.07 % 685 / 744 | 99.86 % 719 / 720 | 60.75 % 452 / 744 | 72.78 % 524 / 720 | 98.79 % 735 / 744 | 97.08 % 466 / 480 | 89.44 % 6955 / 7776 | |||
| PSLR RDLm | CODAR | 92.74 % 690 / 744 | 88.61 % 638 / 720 | 94.35 % 702 / 744 | 78.90 % 587 / 744 | 99.26 % 667 / 672 | 89.25 % 664 / 744 | 86.67 % 624 / 720 | 98.66 % 734 / 744 | 98.89 % 712 / 720 | 80.11 % 596 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 91.04 % 7079 / 7776 | |||
| GCYN RDLm | CODAR | 99.73 % 742 / 744 | 88.06 % 634 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 97.72 % 727 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 86.69 % 645 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 96.80 % 7527 / 7776 | |||
| PPNS RDLm | CODAR | 99.60 % 741 / 744 | 98.06 % 706 / 720 | 88.71 % 660 / 744 | 99.73 % 742 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 99.73 % 742 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 99.19 % 738 / 744 | 97.22 % 700 / 720 | 75.54 % 562 / 744 | 96.25 % 462 / 480 | 95.74 % 7445 / 7776 | |||
| MLML RDLm | CODAR | 99.33 % 739 / 744 | 96.39 % 694 / 720 | 86.56 % 644 / 744 | 76.75 % 571 / 744 | 74.11 % 498 / 672 | 89.92 % 669 / 744 | 87.22 % 628 / 720 | 90.19 % 671 / 744 | 93.33 % 672 / 720 | 86.16 % 641 / 744 | 86.67 % 416 / 480 | 88.00 % 6843 / 7776 | |||
| MBAC RDLm | CODAR | 99.87 % 743 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 94.76 % 705 / 744 | 98.66 % 734 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 99.46 % 740 / 744 | 98.33 % 472 / 480 | 99.06 % 7703 / 7776 | |||
| SCRZ RDLm | CODAR | 100.00 % 744 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 94.22 % 701 / 744 | 100.13 % 745 / 744 | 98.81 % 664 / 672 | 94.49 % 703 / 744 | 63.89 % 460 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 95.15 % 7399 / 7776 | |||
| BIGC RDLm | CODAR | 100.00 % 744 / 744 | 93.33 % 672 / 720 | 84.14 % 626 / 744 | 96.51 % 718 / 744 | 99.11 % 666 / 672 | 97.98 % 729 / 744 | 96.53 % 695 / 720 | 97.31 % 724 / 744 | 96.81 % 697 / 720 | 99.60 % 741 / 744 | 95.83 % 460 / 480 | 96.09 % 7472 / 7776 | |||
| PILR RDLm | CODAR | 81.18 % 604 / 744 | 95.97 % 691 / 720 | 90.46 % 673 / 744 | 90.19 % 671 / 744 | 88.10 % 592 / 672 | 84.68 % 630 / 744 | 90.69 % 653 / 720 | 99.33 % 739 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 94.62 % 704 / 744 | 86.88 % 417 / 480 | 91.09 % 7083 / 7776 | |||
| MONT RDLm | CODAR | 99.87 % 743 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 94.76 % 705 / 744 | 98.66 % 734 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 99.87 % 743 / 744 | 86.11 % 620 / 720 | 79.70 % 593 / 744 | 89.72 % 646 / 720 | 99.73 % 742 / 744 | 97.29 % 467 / 480 | 94.82 % 7373 / 7776 | |||
| FORT RDLm | CODAR | 98.12 % 730 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 75.40 % 561 / 744 | 97.58 % 726 / 744 | 66.96 % 450 / 672 | 99.60 % 741 / 744 | 99.44 % 716 / 720 | 87.23 % 649 / 744 | 99.03 % 713 / 720 | 96.91 % 721 / 744 | 96.46 % 463 / 480 | 92.31 % 7178 / 7776 | |||
| EXPL RDLm | CODAR | 99.66 % 1483 / 1488 | 98.06 % 1412 / 1440 | 94.62 % 1408 / 1488 | 96.24 % 1432 / 1488 | 91.44 % 1229 / 1344 | 98.05 % 1459 / 1488 | 99.72 % 1436 / 1440 | 100.00 % 1488 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 100.00 % 1488 / 1488 | 98.02 % 941 / 960 | 97.84 % 15216 / 15552 | |||
| CRIS RDLm | CODAR | 99.73 % 1484 / 1488 | 98.47 % 1418 / 1440 | 94.89 % 1412 / 1488 | 97.11 % 1445 / 1488 | 99.93 % 1343 / 1344 | 99.33 % 1478 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 100.00 % 1488 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 99.87 % 1486 / 1488 | 98.54 % 946 / 960 | 98.89 % 15380 / 15552 | |||
| PBON RDLi | BML | 99.87 % 743 / 744 | 97.78 % 704 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 99.06 % 737 / 744 | 98.66 % 663 / 672 | 99.60 % 741 / 744 | 99.58 % 717 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 99.73 % 742 / 744 | 97.29 % 467 / 480 | 98.66 % 7672 / 7776 | |||
| SAUS RDLm | CODAR | 99.40 % 1479 / 1488 | 83.33 % 1200 / 1440 | 94.83 % 1411 / 1488 | 99.60 % 1482 / 1488 | 96.35 % 1295 / 1344 | 96.71 % 1439 / 1488 | 98.61 % 1420 / 1440 | 98.12 % 1460 / 1488 | 98.96 % 1425 / 1440 | 99.33 % 1478 / 1488 | 98.02 % 941 / 960 | 96.64 % 15030 / 15552 | |||
| ANGL RDLm | CODAR | 99.73 % 1484 / 1488 | 98.33 % 1416 / 1440 | 85.22 % 1268 / 1488 | 79.30 % 1180 / 1488 | 99.55 % 1338 / 1344 | 99.80 % 1485 / 1488 | 98.68 % 1421 / 1440 | 99.93 % 1487 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 99.93 % 1487 / 1488 | 98.54 % 946 / 960 | 96.14 % 14952 / 15552 | |||
| SLID RDLm | BML | 99.87 % 743 / 744 | 97.64 % 703 / 720 | 92.74 % 690 / 744 | 100.27 % 746 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 99.33 % 739 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 99.72 % 718 / 720 | 99.60 % 741 / 744 | 96.46 % 463 / 480 | 98.75 % 7679 / 7776 | |||
| RTC1 RDLm | CODAR | 99.80 % 1485 / 1488 | 98.26 % 1415 / 1440 | 94.89 % 1412 / 1488 | 100.20 % 1491 / 1488 | 96.21 % 1293 / 1344 | 99.93 % 1487 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 100.00 % 1488 / 1488 | 100.00 % 1440 / 1440 | 99.93 % 1487 / 1488 | 98.44 % 945 / 960 | 98.91 % 15383 / 15552 | |||
| PREY RDLm | BML | 96.10 % 715 / 744 | 56.11 % 404 / 720 | 80.51 % 599 / 744 | 77.15 % 574 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 91.26 % 679 / 744 | 69.17 % 498 / 720 | 50.81 % 378 / 744 | 67.22 % 484 / 720 | 97.31 % 724 / 744 | 87.50 % 420 / 480 | 79.05 % 6147 / 7776 | |||
| BML1 RDLm | BML | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 94.89 % 706 / 744 | 96.64 % 719 / 744 | 98.21 % 660 / 672 | 87.90 % 654 / 744 | 99.72 % 718 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 99.31 % 715 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.54 % 473 / 480 | 97.54 % 7585 / 7776 | |||
| BMLR RDLm | BML | 97.31 % 724 / 744 | 81.67 % 588 / 720 | 76.34 % 568 / 744 | 96.77 % 720 / 744 | 91.22 % 613 / 672 | 100.00 % 744 / 744 | 75.00 % 540 / 720 | 19.89 % 148 / 744 | 93.33 % 672 / 720 | 95.97 % 714 / 744 | 86.88 % 417 / 480 | 82.92 % 6448 / 7776 | |||
| GCVE RDLm | BML | 100.00 % 744 / 744 | 95.97 % 691 / 720 | 82.26 % 612 / 744 | 97.72 % 727 / 744 | 79.17 % 532 / 672 | 79.70 % 593 / 744 | 71.94 % 518 / 720 | 71.51 % 532 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 96.64 % 719 / 744 | 87.08 % 418 / 480 | 87.53 % 6806 / 7776 | |||
| PAFS RDLm | BML | 87.77 % 653 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 92.20 % 686 / 744 | 98.66 % 734 / 744 | 99.26 % 667 / 672 | 99.73 % 742 / 744 | 99.44 % 716 / 720 | 98.52 % 733 / 744 | 99.31 % 715 / 720 | 98.52 % 733 / 744 | 98.12 % 471 / 480 | 97.21 % 7559 / 7776 | |||
| BRAG RDLm | BML | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 94.49 % 703 / 744 | 96.64 % 719 / 744 | 99.55 % 669 / 672 | 68.01 % 506 / 744 | 99.72 % 718 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 99.58 % 717 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 472 / 480 | 95.73 % 7444 / 7776 | |||
| SHEL RDLm | BML | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 708 / 720 | 94.35 % 702 / 744 | 100.13 % 745 / 744 | 99.70 % 670 / 672 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.12 % 471 / 480 | 99.18 % 7712 / 7776 | |||
| TRIN RDLi | BML | 99.73 % 742 / 744 | 97.92 % 705 / 720 | 93.55 % 696 / 744 | 100.27 % 746 / 744 | 100.00 % 672 / 672 | 15.46 % 115 / 744 |   |   |   |   |   | 47.27 % 3676 / 7776 |
| Station | Network | Latitude | Longitude | Frequency | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMGC RDLm | TexAM |   |   |   |   |   | 0.54 % 4 / 744 | 10.83 % 78 / 720 |   | 13.61 % 98 / 720 | 29.30 % 218 / 744 | 43.12 % 207 / 480 | 14.57 % 605 / 4152 | |||
| PINS RDLm | TexAM | 48.39 % 360 / 744 | 77.22 % 556 / 720 | 84.95 % 632 / 744 | 85.75 % 638 / 744 | 77.38 % 520 / 672 | 83.60 % 622 / 744 | 56.53 % 407 / 720 | 98.92 % 736 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 92.34 % 687 / 744 | 96.88 % 465 / 480 | 81.57 % 6343 / 7776 | |||
| MBNP RDLm | TexAM | 97.31 % 724 / 744 | 96.67 % 696 / 720 | 94.49 % 703 / 744 | 96.91 % 721 / 744 | 96.88 % 651 / 672 | 99.33 % 739 / 744 | 88.33 % 636 / 720 |   | 10.97 % 79 / 720 | 72.45 % 539 / 744 | 97.29 % 467 / 480 | 76.58 % 5955 / 7776 | |||
| MBNP RDLm | TexAM | 97.31 % 724 / 744 | 96.67 % 696 / 720 | 94.49 % 703 / 744 | 96.91 % 721 / 744 | 96.88 % 651 / 672 | 99.33 % 739 / 744 | 88.33 % 636 / 720 |   | 10.97 % 79 / 720 | 72.45 % 539 / 744 | 97.29 % 467 / 480 | 76.58 % 5955 / 7776 | |||
| SSDE RDLm | TexAM |   | 65.69 % 473 / 720 | 87.50 % 651 / 744 | 69.35 % 516 / 744 | 84.08 % 565 / 672 | 66.67 % 496 / 744 | 87.92 % 633 / 720 | 75.00 % 558 / 744 | 84.03 % 605 / 720 | 46.77 % 348 / 744 | 63.75 % 306 / 480 | 73.25 % 5151 / 7032 | |||
| MOLA RDLm | RATES | 99.73 % 742 / 744 | 98.06 % 706 / 720 | 93.28 % 694 / 744 | 98.39 % 732 / 744 | 97.02 % 652 / 672 | 99.87 % 743 / 744 | 99.17 % 714 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 100.00 % 720 / 720 | 100.00 % 744 / 744 | 98.33 % 472 / 480 | 98.55 % 7663 / 7776 | |||
| SMPT RDLm | RATES | 99.87 % 743 / 744 | 98.47 % 709 / 720 | 93.55 % 696 / 744 | 91.67 % 682 / 744 | 71.73 % 482 / 672 | 69.62 % 518 / 744 | 92.08 % 663 / 720 | 71.10 % 529 / 744 | 65.56 % 472 / 720 | 75.94 % 565 / 744 | 98.33 % 472 / 480 | 83.99 % 6531 / 7776 | |||
| MCPK RDLm | RATES | 97.85 % 728 / 744 | 93.33 % 672 / 720 | 65.32 % 486 / 744 | 78.49 % 584 / 744 | 81.10 % 545 / 672 | 89.92 % 669 / 744 | 97.08 % 699 / 720 | 54.30 % 404 / 744 | 19.72 % 142 / 720 | 11.96 % 89 / 744 | 83.96 % 403 / 480 | 69.71 % 5421 / 7776 | |||
| PLA8 RDLm | RATES | 83.60 % 622 / 744 | 42.36 % 305 / 720 | 0.00 % 0 / 744 |   |   |   | 4.31 % 31 / 720 |   |   | 0.00 % 0 / 744 |   | 12.32 % 958 / 7776 | |||
| PLPI RDLm | RATES | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 672 | 0.67 % 5 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.40 % 3 / 744 | 0.00 % 0 / 720 | 0.00 % 0 / 744 | 0.00 % 0 / 480 | 0.10 % 8 / 7776 | |||
| SISL RDLi | USM |   |   |   |   |   | 41.67 % 310 / 744 | 96.11 % 692 / 720 | 68.28 % 508 / 744 | 31.39 % 226 / 720 | 49.19 % 366 / 744 |   | 50.63 % 2102 / 4152 | |||
| SISL RDLm | USM |   |   |   |   |   | 35.22 % 262 / 744 | 78.19 % 563 / 720 | 18.41 % 137 / 744 | 1.25 % 9 / 720 | 0.00 % 0 / 744 |   | 23.39 % 971 / 4152 | |||
| OBSP RDLi | USM | 93.55 % 696 / 744 | 93.47 % 673 / 720 | 91.26 % 679 / 744 | 91.40 % 680 / 744 | 81.99 % 551 / 672 | 72.31 % 538 / 744 | 42.36 % 305 / 720 | 0.13 % 1 / 744 | 9.31 % 67 / 720 | 10.75 % 80 / 744 | 3.96 % 19 / 480 | 55.16 % 4289 / 7776 | |||
| OBSP RDLm | USM | 94.62 % 704 / 744 | 93.61 % 674 / 720 | 73.79 % 549 / 744 | 91.80 % 683 / 744 | 89.14 % 599 / 672 | 86.83 % 646 / 744 | 73.06 % 526 / 720 |   |   |   |   | 56.34 % 4381 / 7776 | |||
| PCYC RDLi | USM | 93.15 % 693 / 744 | 87.08 % 627 / 720 | 92.74 % 690 / 744 | 98.39 % 732 / 744 | 96.28 % 647 / 672 | 98.79 % 735 / 744 | 95.28 % 686 / 720 | 87.90 % 654 / 744 | 83.19 % 599 / 720 | 99.60 % 741 / 744 | 98.12 % 471 / 480 | 93.56 % 7275 / 7776 | |||
| PCYC RDLm | USM | 93.68 % 697 / 744 | 86.94 % 626 / 720 | 93.41 % 695 / 744 | 98.39 % 732 / 744 | 96.58 % 649 / 672 | 98.39 % 732 / 744 | 95.42 % 687 / 720 | 80.11 % 596 / 744 | 60.28 % 434 / 720 | 94.62 % 704 / 744 | 95.00 % 456 / 480 | 90.12 % 7008 / 7776 | |||
| SGRV RDLi | USM | 57.26 % 426 / 744 | 35.28 % 254 / 720 | 55.11 % 410 / 744 | 70.56 % 525 / 744 | 74.85 % 503 / 672 | 49.46 % 368 / 744 | 53.89 % 388 / 720 | 42.88 % 319 / 744 | 36.81 % 265 / 720 | 31.59 % 235 / 744 | 13.12 % 63 / 480 | 48.30 % 3756 / 7776 | |||
| SGRV RDLm | USM | 49.73 % 370 / 744 | 26.11 % 188 / 720 | 54.97 % 409 / 744 | 73.79 % 549 / 744 | 77.53 % 521 / 672 | 52.42 % 390 / 744 | 48.47 % 349 / 720 | 48.25 % 359 / 744 | 41.53 % 299 / 720 | 13.31 % 99 / 744 | 1.04 % 5 / 480 | 45.50 % 3538 / 7776 | |||
